Bluza:
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 63 | 66 | 69 |
| Obwód klatki piersiowej | 63 | 66 | 69 |
| Długość rękawa | 68 | 69 | 70 |
Spodnie:
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Obwód w pasie | 34 | 36 | 38 |
| Obwód w biodrach | 48 | 50 | 52 |
| Wysokość pasa | 32 | 33 | 34 |
| Zewnętrzna długość nogawki | 90 | 91 | 92 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide