Wymiary bluzy:
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL | 
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 72 | 75 | 78 | 
| Obwód klatki piersiowej | 79 | 82 | 85 | 
| Długość rękawa | 49 | 50 | 51 | 
Wymiary spodni:
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL | 
|---|---|---|---|
| Obwód w pasie | 34 | 37 | 40 | 
| Obwód w biodrach | 49 | 52 | 55 | 
| Wysokość pasa | 33 | 35 | 37 | 
| Zewnętrzna długość nogawki | 103 | 104 | 105 | 
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide
 
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
    