SPODNIE ANACAPA
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Obwód w pasie (A) | 34 | 36 | 38 |
| Obwód w biodrach (B) | 48 | 50 | 52 |
| Wysokość pasa (C) | 32 | 33 | 34 |
| Zewnętrzna długość nogawki (D) | 90 | 91 | 92 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Obwód w pasie (A) | 34 | 36 | 38 |
| Obwód w biodrach (B) | 48 | 50 | 52 |
| Wysokość pasa (C) | 32 | 33 | 34 |
| Zewnętrzna długość nogawki (D) | 90 | 91 | 92 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm