ARINA
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita (A) | 71 | 73 | 75 |
| Obwód w biuście (B) | 53 | 56 | 59 |
| Długość rękawa (C) | 74 | 76 | 78 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita (A) | 71 | 73 | 75 |
| Obwód w biuście (B) | 53 | 56 | 59 |
| Długość rękawa (C) | 74 | 76 | 78 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm