BLUZKA AULIS
| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Obwód w biuście | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Długość rękawa | 40 | 41 | 42 | 43 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Obwód w biuście | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Długość rękawa | 40 | 41 | 42 | 43 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm