Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Obwód w pasie | 30 | 33 | 36 |
Obwód w biodrach | 48 | 51 | 54 |
Wysokość pasa | 39 | 40 | 41 |
Zewnętrzna długość nogawki | 36 | 37 | 38 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide
Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Obwód w pasie | 30 | 33 | 36 |
Obwód w biodrach | 48 | 51 | 54 |
Wysokość pasa | 39 | 40 | 41 |
Zewnętrzna długość nogawki | 36 | 37 | 38 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide