Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Obwód w pasie | 32 | 34 | 36 |
Obwód w biodrach | 44 | 46 | 48 |
Wysokość pasa | 33 | 34 | 35 |
Zewnętrzna długość nogawki | 92 | 93 | 94 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide
Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Obwód w pasie | 32 | 34 | 36 |
Obwód w biodrach | 44 | 46 | 48 |
Wysokość pasa | 33 | 34 | 35 |
Zewnętrzna długość nogawki | 92 | 93 | 94 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide