SPODNIE BEGERA
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Szerokość w pasie (A) | 35 | 36 | 37 |
| Szerokość w biodrach (B) | 50 | 52 | 54 |
| Wysokość pasa (C) | 30 | 32 | 34 |
| Zewnętrzna długość nogawki (D) | 95 | 97 | 99 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Szerokość w pasie (A) | 35 | 36 | 37 |
| Szerokość w biodrach (B) | 50 | 52 | 54 |
| Wysokość pasa (C) | 30 | 32 | 34 |
| Zewnętrzna długość nogawki (D) | 95 | 97 | 99 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm