| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 69 | 74 | 79 |
| Obwód klatki piersiowej | 68 | 71 | 74 |
| Długość rękawa | 68 | 69 | 70 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 69 | 74 | 79 |
| Obwód klatki piersiowej | 68 | 71 | 74 |
| Długość rękawa | 68 | 69 | 70 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm