Wymiary bluzy:
Rozmiar | XS/S | M/L |
---|---|---|
Długość całkowita | 59 | 63 |
Szerokość klatki piersiowej | 65 | 70 |
Długość rękawa | 76 | 80 |
Wymiary spodni:
Rozmiar | XS/S | M/L |
---|---|---|
Szerokość w pasie | 34 | 35 |
Szerokość w biodrach | 47 | 51 |
Wysokość stanu | 33 | 34 |
Zewnętrzna długość nogawki | 93 | 96 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide