| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 67 | 70 | 73 |
| Obwód klatki piersiowej | 54 | 57 | 60 |
| Długość rękawa | 39 | 40 | 41 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 67 | 70 | 73 |
| Obwód klatki piersiowej | 54 | 57 | 60 |
| Długość rękawa | 39 | 40 | 41 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide