Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Długość całkowita | 56 | 60 | 64 |
Obwód klatki piersiowej | 54 | 58 | 62 |
Długość rękawa | 73 | 74 | 75 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide
Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Długość całkowita | 56 | 60 | 64 |
Obwód klatki piersiowej | 54 | 58 | 62 |
Długość rękawa | 73 | 74 | 75 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide