T-SHIRT COMO
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita (A) | 80 | 82 | 84 |
| Obwód w biuście (B) | 63 | 65 | 67 |
| Długość rękawa (C) | 45 | 47 | 49 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita (A) | 80 | 82 | 84 |
| Obwód w biuście (B) | 63 | 65 | 67 |
| Długość rękawa (C) | 45 | 47 | 49 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm