Wymiary bluzy:
Rozmiar | XS/S | M/L |
---|---|---|
Długość całkowita | 66 | 68 |
Obwód klatki piersiowej | 70 | 72 |
Długość rękawa | 69 | 71 |
Wymiary spodni:
Rozmiar | XS/S | M/L |
---|---|---|
Obwód w pasie | 34 | 36 |
Obwód w biodrach | 53 | 55 |
Wysokość pasa | 33 | 34 |
Zewnętrzna długość nogawki | 39 | 40 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide