BLUZA EGERIA
| Rozmiar | XS/S | M/L |
|---|---|---|
| Długość całkowita | 72 | 73 |
| Obwód klatki piersiowej | 72 | 75 |
| Długość rękawa | 76 | 78 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L |
|---|---|---|
| Długość całkowita | 72 | 73 |
| Obwód klatki piersiowej | 72 | 75 |
| Długość rękawa | 76 | 78 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm