| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 65 | 67 | 69 |
| Obwód klatki piersiowej | 48 | 50 | 52 |
| Długość rękawa | 74 | 75 | 76 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 65 | 67 | 69 |
| Obwód klatki piersiowej | 48 | 50 | 52 |
| Długość rękawa | 74 | 75 | 76 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm