Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Długość całkowita | 102 | 104 | 106 |
Obwód klatki piersiowej | 34 | 36 | 38 |
Długość rękawa | 46 | 47 | 48 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide
Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Długość całkowita | 102 | 104 | 106 |
Obwód klatki piersiowej | 34 | 36 | 38 |
Długość rękawa | 46 | 47 | 48 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide