| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita (A) | 88 | 90 | 92 |
| Obwód w biuście (B) | 69 | 71 | 73 |
| Długość rękawa (C) | 47 | 49 | 51 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita (A) | 88 | 90 | 92 |
| Obwód w biuście (B) | 69 | 71 | 73 |
| Długość rękawa (C) | 47 | 49 | 51 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm