Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Długość całkowita | 74 | 78 | 82 |
Obwód klatki piersiowej | 54 | 58 | 62 |
Długość rękawa | 69 | 70 | 71 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide
Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Długość całkowita | 74 | 78 | 82 |
Obwód klatki piersiowej | 54 | 58 | 62 |
Długość rękawa | 69 | 70 | 71 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide