KOSZULA HARPIA
| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita (A) | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Obwód w biuście (B) | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Długość rękawa (C) | 71 | 72 | 73 | 74 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita (A) | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Obwód w biuście (B) | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Długość rękawa (C) | 71 | 72 | 73 | 74 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm