Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Długość całkowita | 47 | 50 | 53 |
Obwód klatki piersiowej | 53 | 56 | 59 |
Długość rękawa | 75 | 76 | 77 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide
Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Długość całkowita | 47 | 50 | 53 |
Obwód klatki piersiowej | 53 | 56 | 59 |
Długość rękawa | 75 | 76 | 77 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide