SZORTY HESTIA
| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Obwód w pasie (A) | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Obwód w biodrach (B) | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Wysokość pasa (C) | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Zewnętrzna długość nogawki (D) | 39 | 39 | 40 | 41 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Obwód w pasie (A) | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Obwód w biodrach (B) | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Wysokość pasa (C) | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Zewnętrzna długość nogawki (D) | 39 | 39 | 40 | 41 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm