| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 64 | 67 | 70 |
| Obwód klatki piersiowej | 62 | 65 | 68 |
| Długość rękawa | 41 | 42 | 43 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 64 | 67 | 70 |
| Obwód klatki piersiowej | 62 | 65 | 68 |
| Długość rękawa | 41 | 42 | 43 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide