SPODNIE IRIS
| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Obwód w pasie | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Obwód w biodrach | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Wysokość pasa | 32 | 33 | 34 | 36 |
| Zewnętrzna długość nogawki | 104 | 106 | 108 | 110 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Obwód w pasie | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Obwód w biodrach | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Wysokość pasa | 32 | 33 | 34 | 36 |
| Zewnętrzna długość nogawki | 104 | 106 | 108 | 110 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm