SPODNIE KARPATOS
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Szerokość w pasie | 31 | 33 | 35 |
| Obwód w biodrach | 53 | 55 | 57 |
| Wysokość pasa | 32 | 34 | 36 |
| Zewnętrzna długość nogawki | 93 | 95 | 97 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Szerokość w pasie | 31 | 33 | 35 |
| Obwód w biodrach | 53 | 55 | 57 |
| Wysokość pasa | 32 | 34 | 36 |
| Zewnętrzna długość nogawki | 93 | 95 | 97 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm