KOSZULA KASOS
| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Obwód w biuście | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Długość rękawa | 54 | 55 | 56 | 57 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Obwód w biuście | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Długość rękawa | 54 | 55 | 56 | 57 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm