Wymiary bluzy:
Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Długość całkowita | 61 | 64 | 67 |
Obwód klatki piersiowej | 63 | 66 | 69 |
Długość rękawa | 38 | 39 | 40 |
Wymiary spodni:
Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Obwód w pasie | 32 | 34 | 36 |
Obwód w biodrach | 45 | 47 | 49 |
Wysokość pasa | 34 | 35 | 36 |
Zewnętrzna długość nogawki | 101 | 102 | 103 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide