| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 82 | 85 | 88 |
| Obwód klatki piersiowej | 40 | 43 | 46 |
| Długość rękawa | 38 | 39 | 40 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 82 | 85 | 88 |
| Obwód klatki piersiowej | 40 | 43 | 46 |
| Długość rękawa | 38 | 39 | 40 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide