SZORTY LA GOMERA
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Obwód w pasie | 34 | 36 | 38 |
| Obwód w biodrach | 46 | 48 | 50 |
| Wysokość pasa | 33 | 34 | 35 |
| Zewnętrzna długość nogawki | 39 | 40 | 41 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Obwód w pasie | 34 | 36 | 38 |
| Obwód w biodrach | 46 | 48 | 50 |
| Wysokość pasa | 33 | 34 | 35 |
| Zewnętrzna długość nogawki | 39 | 40 | 41 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm