| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Obwód w biuście | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Długość rękawa | 72 | 74 | 76 | 78 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Obwód w biuście | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Długość rękawa | 72 | 74 | 76 | 78 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm