Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Długość całkowita | 72 | 75 | 78 |
Obwód klatki piersiowej | 53 | 56 | 59 |
Długość rękawa | 81 | 82 | 83 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide
Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Długość całkowita | 72 | 75 | 78 |
Obwód klatki piersiowej | 53 | 56 | 59 |
Długość rękawa | 81 | 82 | 83 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide