Wymiary bluzy:
Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Długość całkowita | 63 | 66 | 69 |
Obwód klatki piersiowej | 63 | 66 | 69 |
Długość rękawa | 68 | 69 | 70 |
Wymiary spodni:
Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Obwód w pasie | 35 | 36 | 38 |
Obwód w biodrach | 54 | 57 | 60 |
Wysokość pasa | 38 | 38 | 38 |
Zewnętrzna długość nogawki | 92 | 94 | 97 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide