Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Długość całkowita | 45 | 47 | 49 |
Obwód klatki piersiowej | 57 | 60 | 63 |
Długość rękawa | 71 | 72 | 73 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide
Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Długość całkowita | 45 | 47 | 49 |
Obwód klatki piersiowej | 57 | 60 | 63 |
Długość rękawa | 71 | 72 | 73 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide