| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 45 | 47 | 49 |
| Obwód klatki piersiowej | 57 | 60 | 63 |
| Długość rękawa | 71 | 72 | 73 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 45 | 47 | 49 |
| Obwód klatki piersiowej | 57 | 60 | 63 |
| Długość rękawa | 71 | 72 | 73 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm