Bluza:
Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Długość całkowita | 54 | 57 | 60 |
Obwód klatki piersiowej | 56 | 59 | 62 |
Długość rękawa | 71 | 72 | 73 |
Spodnie
Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Obwód w pasie | 34 | 36 | 38 |
Obwód w biodrach | 49 | 51 | 53 |
Wysokość pasa | 31 | 32 | 33 |
Zewnętrzna długość nogawki | 97 | 98 | 99 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide