Wymiary bluzy:
| Rozmiar | XS/S | M/L |
|---|---|---|
| Długość całkowita | 53 | 56 |
| Obwód klatki piersiowej | 61 | 64 |
| Długość rękawa | 58 | 59 |
Wymiary spodni:
| Rozmiar | XS/S | M/L |
|---|---|---|
| Obwód w pasie | 32 | 34 |
| Obwód w biodrach | 49 | 51 |
| Wysokość pasa | 33 | 34 |
| Zewnętrzna długość nogawki | 90 | 91 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide