BLUZA MULL
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 63 | 66 | 69 |
| Obwód klatki piersiowej | 63 | 66 | 69 |
| Długość rękawa | 68 | 69 | 70 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 63 | 66 | 69 |
| Obwód klatki piersiowej | 63 | 66 | 69 |
| Długość rękawa | 68 | 69 | 70 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm