BLUZA MURIA
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 56 | 58 | 60 |
| Obwód w biuście | 53 | 55 | 57 |
| Długość rękawa | 69 | 71 | 73 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 56 | 58 | 60 |
| Obwód w biuście | 53 | 55 | 57 |
| Długość rękawa | 69 | 71 | 73 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm