Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Długość całkowita | 71 | 74 | 77 |
Obwód klatki piersiowej | 49 | 52 | 55 |
Długość rękawa | 79 | 80 | 81 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide
Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Długość całkowita | 71 | 74 | 77 |
Obwód klatki piersiowej | 49 | 52 | 55 |
Długość rękawa | 79 | 80 | 81 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide