BLUZA NASSAU
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 68 | 70 | 72 |
| Obwód klatki piersiowej | 60 | 62 | 64 |
| Długość rękawa | 80 | 82 | 84 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 68 | 70 | 72 |
| Obwód klatki piersiowej | 60 | 62 | 64 |
| Długość rękawa | 80 | 82 | 84 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm