| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 47 | 48 | 49 |
| Obwód klatki piersiowej | 54 | 56 | 58 |
| Długość rękawa | 67 | 68 | 69 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 47 | 48 | 49 |
| Obwód klatki piersiowej | 54 | 56 | 58 |
| Długość rękawa | 67 | 68 | 69 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm