BLUZA NIKO
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 68 | 70 | 72 |
| Obwód w biuście | 64 | 66 | 68 |
| Długość rękawa | 76 | 77 | 78 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 68 | 70 | 72 |
| Obwód w biuście | 64 | 66 | 68 |
| Długość rękawa | 76 | 77 | 78 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm