BLUZA NIKO
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 71 | 73 | 75 |
| Obwód klatki piersiowej | 66 | 68 | 70 |
| Długość rękawa | 79 | 81 | 83 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 71 | 73 | 75 |
| Obwód klatki piersiowej | 66 | 68 | 70 |
| Długość rękawa | 79 | 81 | 83 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm