| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 104 | 107 | 109 |
| Obwód klatki piersiowej | 45 | 48 | 51 |
| Długość rękawa | 39 | 40 | 41 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 104 | 107 | 109 |
| Obwód klatki piersiowej | 45 | 48 | 51 |
| Długość rękawa | 39 | 40 | 41 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide