| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Obwód w pasie | 34 | 36 | 38 |
| Obwód w biodrach | 56 | 58 | 60 |
| Wysokość pasa | 34 | 36 | 38 |
| Zewnętrzna długość nogawki | 102 | 104 | 106 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Obwód w pasie | 34 | 36 | 38 |
| Obwód w biodrach | 56 | 58 | 60 |
| Wysokość pasa | 34 | 36 | 38 |
| Zewnętrzna długość nogawki | 102 | 104 | 106 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm