T-SHIRT NUSA
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita (A) | 64 | 66 | 68 |
| Obwód w biuście (B) | 52 | 54 | 56 |
| Długość rękawa (C) | 28 | 30 | 32 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita (A) | 64 | 66 | 68 |
| Obwód w biuście (B) | 52 | 54 | 56 |
| Długość rękawa (C) | 28 | 30 | 32 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm