Wymiary bluzy:
Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Długość całkowita | 65 | 68 | 71 |
Obwód klatki piersiowej | 61 | 64 | 67 |
Długość rękawa | 42 | 43 | 44 |
Wymiary spodni:
Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Obwód w pasie | 32 | 35 | 38 |
Obwód w biodrach | 42 | 45 | 48 |
Wysokość pasa | 33 | 35 | 37 |
Zewnętrzna długość nogawki | 94 | 95 | 96 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide