T-SHIRT PETIT
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita (A) | 63 | 65 | 67 |
| Obwód w biuście (B) | 46 | 48 | 50 |
| Długość rękawa (C) | 13 | 14 | 15 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita (A) | 63 | 65 | 67 |
| Obwód w biuście (B) | 46 | 48 | 50 |
| Długość rękawa (C) | 13 | 14 | 15 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm