Wymiary bluzy:
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 60 | 68 | 71 |
| Szerokość klatki piersiowej | 74 | 75 | 77 |
| Długość rękawa | 72 | 74 | 75 |
Wymiary spodni:
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Obwód w pasie | 35 | 40 | 43 |
| Obwód w biodrach | 49 | 54 | 59 |
| Wysokość stanu | 32 | ||
| Zewnętrzna długość nogawki | 89 | 90 | 93 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide