| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 25 | 28 | 31 |
| Obwód klatki piersiowej | 35 | 38 | 41 |
| Długość rękawa | 22 | 23 | 24 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 25 | 28 | 31 |
| Obwód klatki piersiowej | 35 | 38 | 41 |
| Długość rękawa | 22 | 23 | 24 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide