SPODNIE RIBE TALL
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Szerokość w pasie (A) | 30 | 32 | 34 |
| Szerokość w biodrach (B) | 51 | 54 | 56 |
| Wysokość pasa (C) | 31 | 32 | 33 |
| Zewnętrzna długość nogawki (D) | 104 | 106 | 108 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Szerokość w pasie (A) | 30 | 32 | 34 |
| Szerokość w biodrach (B) | 51 | 54 | 56 |
| Wysokość pasa (C) | 31 | 32 | 33 |
| Zewnętrzna długość nogawki (D) | 104 | 106 | 108 |
Wymiary produktu mierzone na płasko.
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm